17.12.2019 - 8 Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der H...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Gemeindevertretung Göhlen
- Datum:
- Di., 17.12.2019
- Status:
- öffentlich (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Zentrale Dienste & Finanzen
- Bearbeiter:
- Dörte Meyenburg
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beschluss
Beschluss-Nr.: 15-03-19
" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Göhlen für das
Haushaltsjahr 2020 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage) mit folgenden
Änderungen / Ergänzungen:
1. Ergebnishaushalt
Lfd. Nr. | Produktsachkonten | von | auf |
1 | 12620.5615 0000 Brandschutz Leussow / Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 EUR | 4.000 EUR |
2 | 11402.4411 0000 Liegenschaften Pachten | 35.700 EUR | 38.000 EUR |
3 | 61100.4011 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Grundsteuer A | 13.100 EUR | 12.900 EUR |
4 | 61100.4012 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Grundsteuer B | 65.900 EUR | 65.200 EUR |
5 | 61100.4013 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Gewerbesteuer | 55.000 EUR | 54.600 EUR |
6 | 61100.5442 1000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Kreisumlage | 218.700 EUR | 213.300 EUR |
7 | 61100.5442 2000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Amtsumlage | 109.6000 EUR | 105.300 EUR |
8 | 55301.4322 4000 Friedhof Leussow / Entgelte | 0 EUR | 100 EUR |
9 | 55301.4325 0000 Friedhof Leussow / lauf. Grabnutzungsentgelte | 0 EUR | 1.600 EUR |
10 | 55301.4390 Friedhof Leussow / Erträge aus d. Auflösung RAP | 0 EUR | 400 EUR |
11 | 57304. 4411 0000 Dorfgemeinschaftshaus Leussow / Mieterträge | 300 EUR | 900 EUR |
2. Finanzhaushalt
Lfd. Nr. | Produktsachkonten | von | auf |
1 | 12620.7615 0000 Brandschutz Leussow / Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 EUR | 4.000 EUR |
2 | 11402.6411 0000 Liegenschaften Pachten | 35.700 EUR | 38.000 EUR |
3 | 61100.6011 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Grundsteuer A | 13.100 EUR | 12.900 EUR |
4 | 61100.6012 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Grundsteuer B | 65.900 EUR | 65.200 EUR |
5 | 61100.6013 0000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Gewerbesteuer | 55.000 EUR | 54.600 EUR |
6 | 61100.7442 1000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Kreisumlage | 218.700 EUR | 213.300 EUR |
7 | 61100.7442 2000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Amtsumlage | 109.6000 EUR | 105.300 EUR |
8 | 55301.6322 4000 Friedhof Leussow / Entgelte | 0 EUR | 100 EUR |
9 | 55301.6325 0000 Friedhof Leussow / lauf. Grabnutzungsentgelte | 0 EUR | 1.600 EUR |
10 | 57304. 6411 0000 Dorfgemeinschaftshaus Leussow / Mieteinzahlungen | 300 EUR | 900 EUR |
3. Die Hebesätze für die Realsteuern (§ 5) werden wie folgt geändert festgesetzt:
1. Grundsteuer |
|
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe |
|
(Grundsteuer A) von 275 v.H. auf | 307 v. H. |
|
|
b) für die Grundstücke |
|
(Grundsteuer B) von 325 v.H. auf | 396 v. H. |
|
|
2. Gewerbesteuer von 300 v.H. auf | 348 v. H. |
4. Die v.g. Änderungen sind in der Haushaltssatzung und Anlagen der Gemeinde Göhlen
für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend zu berücksichtigen.“